List code giá tốt 2 29/05/2025
List code giá tốt 2 29/05/2025 Tổng hợp tất cả các sản phẩm hiện đang sẵn khi và giao ngay.
List code giá tốt 2 29/05/2025:
JonJul là nhà cung cấp tất cả các sản phẩm tự động chính hãng trên toàn thế giới.
List code giá tốt 2 29/05/2025
Thiết Bị | Model / Mã sản phẩm | Thông Tin Chi Tiết |
---|---|---|
HMI | PFXGP4311HTADER | |
Gas Detector | G-Finder Single | IP67, LCD, Alarm: Visual/Vibrating/Audible, Battery: 3.6V Lithium, Sensors: O₂, CO, H₂S |
Control Board for Weighing System | FSKV005 K003721 | Schenck Process |
Weighing Electronics | VEG20600 / VBW20600 | Schenck Process |
Pneumatic Cylinder | RM/8016/M/30 | 16MM Magnetic Piston Cylinder |
Pneumatic Cylinder (Clean Line ATEX) | PRA/882032/MIB/M4/EX/50 | PROF-CYL |
Spare Kit | QA/8080/00 | |
Fan Housing | MXE 080-002830-00 | GL90, no motor/foundation, Drawing: M225749-000-21157 |
CO2 Purity Tester | CO2-P | Packing size: 57×42×23cm (5–11kg by vol.) |
Filter | Europiclon 100 MANN 44 100 92 920 | Art.No.: 30060549 |
Speed Switch |
2243-314 / ESPB-051 |
|
Solenoid Valve | Type 6213 / 323679 | 2/2-way, servo coupled |
Motor Controller | 150-SB3NBR | SMC-50, Solid State |
Pneumatic Actuator | AP115DA | Alphair, Rack & Pinion, Double Acting, ISO5211, Port 1/4″GAS |
Air Velocity Transmitter | AVLV-2DM1 | Low velocity |
Base Plate | SKKH 273/18 E | Electrically insulated |
Vibrating Sensor | VEGAVIB 63 | TYPE: VB63.XXAGCRAMX |
Tension Controller | TC910V | |
Capacitor | XLC-1640 | Lithium |
Battery | XL-205F | Lithium |
Heat Exchanger | NT100T V CPL-10 / P12G_IN_60_N_PS | Kelvion, 150°C, 6 bar |
Belt Misalignment Sensor | FM 2035 | Fisher (2 lần) |
Proximity Transducer | TQ 401 | P/N: 111-401-000-013-A2-B6-C040-D010-E020-F0-G000-H10 |
Oil Hydraulic Valve | HF-4211-20-23-AS1 / HF-4211-25-23-AS1 | 21 MPa, 1 1/2 inch |
O₂ Sensor (Gas Detector) | 85930-016-000 / 6300-0037 | QEL Q5 Series |
Protocol Converter |
AB7000-C |
Anybus Communicator – Serial Master to PROFIBUS |
Vibration Monitor | VM-25M00-151-01-01-26-21-00 | |
Encoder | TS5305N251 | |
Connectors | 04.0011 (S18N), 04.0006 (S8N), 01.0006 (B8N), 01.0011 (B18N) | |
Annunciator | 59B1655PR05M | 16-channel BSM |
Radar Level Sensor | VEGAPULS 31 | PS31.XXXXXGMHB |
Ultrasonic Level Sensor | VEGASON 62 | TYPE: SN62.UFANHKNAX |
Switch | MLG-C2:LJ4WW | |
Flow Switch | NP-RT | Part No: 69686 |
Pressure Switch | CB33-0M3 | 0.03–0.3 MPa, 125–250VAC/DC, IP66 |
Temperature Controller | T512-RS485 | 24–240VAC/DC, Input: 12xPt100, Output: 6xRelay |
Hydraulic Motor | MV 500 CT | With tacho connection |
Sensor | 1435000Z10201 | |
Emergency Stop Switch | ERTD-50 | (2 lần) |
Temperature Sensor | pt100 | Quotation based on drawing M-19821-01 |
Train Rail |
— |
1720W×150W×72H×35115L, EN, 60E1, DWG: M7A-CL15M000980000 (For cold saw #3) |
Manual Switch PB | PBS-33B-BN | DC 24V, 1A+0B, BLACK, 1 POSITION, Dia:12D |
Coil | 462111050 | For solenoid valve |
Solenoid Valve | 2636047024511050 | 5/2 G1/4 Namur |
Pneumatic Control Valve Body | LPB12-1D4A4DRC2-200-1.6 | Body: WCB, Disc/Seat: SS304, Wafer, Class IV, w/ manual lever |
AC Axial Fan | S4D500-AD03-01 | EBM-PAPST |
Solenoid Valve | F10M11PJ-JR-T200 / 300-4LE1-DC24V | DC24V, Station 1–11 |
Speed Controller + Throttle Valve | 300V-02 | |
Rodless Pneumatic Cylinder | MRGH10X100-ZG530B2 | |
Rotary Actuator | RANS8-270-4-ZC153B2 | |
Twin Rod Cylinder | TBDA10X30-ZE155B2 | |
Parallel Hand | — |