List code giá tốt 3 29/05/2025
List code giá tốt 3 29/05/2025 Tổng hợp tất cả các sản phẩm hiện đang sẵn khi và giao ngay.
List code giá tốt 3 29/05/2025:
JonJul là nhà cung cấp tất cả các sản phẩm tự động chính hãng trên toàn thế giới.
List code giá tốt 3 29/05/2025
| Category | Model | Description |
|---|---|---|
| Cylinder | TBDA10X30-ZE155B2 | Twin rod cylinder |
| Parallel Hand | HA-4MS | |
| Air Cylinder | T-CDAS20X30-B-ZE155B2 | |
| Air Gripper | NHBDP-16 | |
| Air Gripper | NHBDP-20 | |
| Air Cylinder | MRGH10X150-ZG530B2 | |
| Air Cylinder | MRGH10X200-ZG530B2 | |
| Guided Twin Rod Cylinder | TBDA10X10 | |
| Sensor | OR20PS-DDSN-06.0-ALETX | Conductivity Sensor, IP65, 12/15/30VDC |
Electro-Pneumatic Positioner |
NE724/RS1 |
|
| RTD | PT100 – 3 wire | Radix |
| Applicator | SA-201 | Baker type, 200 mm/250 mm |
| Plate Heat Exchanger | NT100T V CPL-10 | Kelvion, 150°C, 6 bar |
| Motor | HDZ-88-40B | No 23090025 |
| Servo | SH100/40060/0/0/00/00/00/00/00 | ID: SH31002P01A2000 |
| Servo Motor | SH-070/60030/0/1/00/00 00/00 | ID: SH30703P11A2000 |
| Belt Misalignment Switch | VG 03/5 | 95.038 143.501 |
| Emergency Stop Switch | HEN 001 | 91.043 450.001 |
| Clamp Meter | Fluke 376 FC | True-RMS with iFlex |
| Temp Gun | Fluke 568 | Contact & Infrared |
| Category | Model | Description |
|---|---|---|
| Clamp Meter | Fluke A30001 | Digital clamp meter |
| Thermal Camera | TiS75+ | Fluke |
| Process Clamp Meter | Fluke 773 | Milliamp |
| Voltage Tester | Fluke-1AC-A1-II | Non-contact |
| Infrared Thermometer | Fluke 62 Max | |
| True RMS Clamp Meter | Fluke 323 | |
| Electrical Tester | Fluke T5-600 | |
| Insulation Resistance Meter | Fluke 1503 | |
Industrial Multimeter |
Fluke 87V |
|
| Angle Seat Valve | Type 2000 | 2/2-way, pneumatic, Art. No. 260808 |
| Water Drain Valve | 2240101-0002 | Also for water port, water filter, dust filter |
| Pump | PUMP-100 for GTD-5000FEx | |
| Micro Filter | MF-050 | GASTRON, Item: 100501-0001 |
| Gas Sensor Cartridge | 1601010-0004-00 | GTD-5000FEx, H2 (0–100% LEL) |
| Load Cell | PWS 100kg | 0.05% accuracy |
| Thermocouple | OKAZAKI TA20283 | Type K, Class 1, 316SS |
| Belt Sway Switch | ELAP-20 | (2 entries) |
| Analog Output Module | IC693ALG392C | |
| Ball Valve | V-105 | 65A, 20bar, PT thread, CF8M, PTFE, 2-way, 100°C |
Ball Valve |
V-105 |
40A, 20bar, PT thread, CF8M, PTFE, 2-way, 100°C |
| Torque Tester | TMV7 | Touch Screen Electronic |
| Connector | PCX-12114-060 | Female CON, Earth 420A, Size 5, 4-pins |
| Connector | PCX-12020-060 | Female CON, 660A Phase, Size 6 |
| Connector | PCX-11020-065 | Pin phase, 660A, Unipolare X2 |
| Connector | PCX-11114-066 | Male Pin, Brass Silver, d16 L83 |
| Pressure Gauge | 10T6500SL04L10BRXC4MPOSYW | CD-4 cert, SS316L, micrometer pointer |
| Pressure Gauge | 10T6500SL04L100BRXC4MPOSYW | Same as above with 100 bar range |
| Pressure Gauge | 10T6500SL04L600BRXC4MPOSYW | 600 bar version |
Pressure Gage |
100=T6500=S=L=04=L=16BAR=… |
Accuracy 0.5%, GR: Glycerine |
| Diaphragm Seal | 20203HH04TXCKDBSE1500RJ | CK: 50cSt Silicone, DB: Dual Flushing, SE: SS Bolts |
| Diaphragm Seal | 50400HH04TXCKHP | CK: Silicone SF-96, HP: High-pressure clamp |
| Joystick | VNS0-2-2-F-EA-X-11-AK-R | SN: VNS0.1904534 |

