CanNeed-CMT-300 Mobility/Lubricity Tester CanNeed Vietnam

CanNeed-CMT-300 Mobility/Lubricity Tester là thiết bị chuyên dùng để kiểm tra khả năng di chuyển (mobility) và độ bôi trơn (lubricity) của vỏ lon trong quá trình sản xuất, đóng gói và vận chuyển. Thiết bị giúp đánh giá chất lượng lớp phủ bôi trơn trên bề mặt lon – yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu suất dây chuyền và độ bền của sản phẩm. Được thiết kế bởi CanNeed Instrument Ltd., thiết bị hiện đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam qua CanNeed Vietnam.
Tính năng nổi bật của CanNeed-CMT-300
-
✅ Đo chính xác độ trượt và bôi trơn bề mặt lon:
-
Cho phép phát hiện tình trạng thiếu lớp dầu bôi trơn, bề mặt bị ma sát cao.
-
-
✅ Hệ thống cảm biến tải chính xác cao:
-
Cho kết quả đo ổn định, lặp lại, phù hợp kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra lô sản phẩm.
-
-
✅ Thiết kế tối ưu cho lon 2 mảnh:
-
Dễ dàng kẹp mẫu và đo lực cần thiết để lon trượt dưới áp lực xác định.
-
-
✅ Hiển thị kỹ thuật số và lưu dữ liệu:
-
Thiết bị tích hợp màn hình LCD hoặc kết nối PC để quản lý và truy xuất dữ liệu kiểm tra.
-
-
✅ Phù hợp tiêu chuẩn kiểm tra quốc tế:
-
Đáp ứng yêu cầu của các nhà máy sản xuất lon, bia, nước ngọt và bao bì kim loại.
-
Ứng dụng
-
✔️ Ngành sản xuất lon nhôm, lon 2 mảnh:
-
Đánh giá khả năng trượt trong quá trình xử lý bề mặt sau in.
-
-
✔️ Ngành đồ uống – thực phẩm:
-
Đảm bảo sản phẩm lon đạt độ bôi trơn tiêu chuẩn để không gây hư hỏng hoặc kẹt trong dây chuyền.
-
-
✔️ Phòng thí nghiệm, R&D và QA/QC:
-
Kiểm tra định kỳ chất lượng lon và hiệu quả lớp phủ dầu trơn.
-
Thông số kỹ thuật chính (tham khảo)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Phạm vi đo lực trượt | 0 – 50 N (tùy chọn) |
Độ chính xác | ±0.5% FS |
Đơn vị đo | N, kgf, lbf |
Hiển thị | Màn hình LCD kỹ thuật số |
Tính năng lưu trữ | Lưu giá trị Peak, Real-time, kết nối dữ liệu |
Kích thước mẫu | Phù hợp lon tiêu chuẩn 2 mảnh |
Nguồn điện | AC 220V hoặc pin sậc |
CanNeed Việt Nam
F030818 | TR1-A-2-B-2-A-H 020X000X00100XX |
F030889 | TR1-A-3-A-2-A-I 030X000X00100XX |
F030964 | TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 020X000X00100XA |
F030972 | TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00110XX |
F031025 | TR1-B-2-B-5-A-E-A-2 030X000X00100XA |
F031065 | TR1-B-2-B-5-A-H-B-1 040X000X00050XX |
F031066 | TR1-B-2-B-2-A-H-B-1 040X000X00150XX |
F031067 | TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 040X000X00150XX |
F031068 | TR1-A-2-B-5-A-I 020X000X00080XX |
F031121 | TR1-C-2-B-5-A-I-D-2 020X000X00500XX |
F031127 | TR1-A-2-B-2-A-I-0-0-F 050X000X00250XA |
F031181 | TR1-A-2-B-5-A-I 040X000X00110XX |
F031194 | TR1-B-2-B-1-A-I-B-1 020X000X00300XX |
F031249 | TR1-B-2-B-5-A-E-B-1 020X000X00100XX |
F031301 | TR1-B-2-B-2-A-I-D-2 050X000X00200XX |
F031322 | TR1-B-2-B-5-A-J-D-1 100X000X00150XX |
F031401 | TR1-B-2-B-5-A-I-B-1-F 010X000X00100XX |
F031417 | TR1-B-2-B-3-A-F-D-1 030X000X00150XA |
F031454 | TR1-A-2-B-5-A-H 010X000X00150XX |
F031479 | TR1-A-5-B-5-A-I 020X000X00130XX |
F031482 | TR1-A-2-A-2-A-I 020B000X00100XA |
F031659 | TR1-B-2-B-5-A-F-B-1 020X000X00100XA |
F031665 | TR1-B-2-B-6-A-J-B-1-F 030X000X00100XX |
F031666 | TR1-B-2-B-6-A-J-B-1-F 080X000X00100XX |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.