CanNeed-DSN-100 Nosing Depth Gauge CanNeed Vietnam

CanNeed-DSN-100 Nosing Depth Gauge là thiết bị chuyên dùng để đo độ sâu phần dập cổ (nosing) của lon nhôm trong quá trình sản xuất lon 2 mảnh. Thiết bị giúp kiểm soát chất lượng và đảm bảo độ đồng đều trong sản phẩm đầu ra. Sản phẩm được sản xuất bởi CanNeed Instrument Ltd., thương hiệu uy tín toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị đo lường và kiểm tra bao bì, hiện đã có mặt tại Việt Nam thông qua CanNeed Vietnam.
Đặc điểm nổi bật của CanNeed-DSN-100
-
✅ Đo chính xác độ sâu dập cổ:
-
Thiết bị cho độ chính xác cao với sai số nhỏ, đảm bảo khả năng kiểm soát chất lượng chặt chẽ.
-
-
✅ Cấu tạo chắc chắn – dễ thao tác:
-
Vỏ ngoài bằng hợp kim nhôm hoặc inox, chống ăn mòn, phù hợp với môi trường nhà máy.
-
-
✅ Tùy chọn đồng hồ đo:
-
Hỗ trợ cả đồng hồ cơ học hoặc đồng hồ điện tử để đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu.
-
-
✅ Không cần điện – vận hành đơn giản:
-
Thiết bị hoạt động hoàn toàn bằng cơ học, không yêu cầu nguồn điện.
-
-
✅ Thiết kế nhỏ gọn – linh hoạt:
-
Dễ dàng mang theo và sử dụng trong các dây chuyền kiểm tra sản phẩm.
-
Ứng dụng
-
✔️ Ngành sản xuất lon nhôm – bao bì kim loại:
-
Đo phần dập cổ của lon 2 mảnh (nosing depth), đảm bảo hình dạng đạt chuẩn để đóng nắp.
-
-
✔️ Ngành nước giải khát, bia, nước tăng lực:
-
Được sử dụng trong QC để kiểm tra lon trước khi chiết rót.
-
-
✔️ Phòng kiểm tra chất lượng (QA/QC):
-
Dùng để lấy mẫu và đánh giá độ ổn định trong quy trình dập cổ lon.
-
Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
---|---|
Dải đo độ sâu | 0 – 10 mm (tùy chọn theo yêu cầu) |
Độ chính xác | ±0.01 mm |
Loại đồng hồ | Cơ học hoặc điện tử |
Ứng dụng | Lon 2 mảnh, lon nhôm dập cổ |
Trọng lượng | ~1.5 kg |
Chất liệu thân máy | Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ |
CanNeed Việt Nam
F028885 | TR1-A-2-B-5-A-F 010X000X00060XX |
F028890 | TR1-A-2-B-5-A-I 040X000X00050XX |
F028911 | TR1-A-2-A-1-A-E 030X000X00050XX |
F028915 | TR1-A-2-A-1-A-E-0-0-F 030X000X00100XX |
F028990 | TR1-B-1-B-5-A-I-D-2 050X000X00060XX |
F029015 | TR1-A-2-A-6-A-F 020X000X00050XX |
F029152 | TR1-B-2-B-5-A-I-D-1 030X000X00150XX |
F029153 | TR1-B-2-B-5-A-I-D-1 030X000X00450XX |
F029222 | TR1-A-5-B-2-A-I 050X000X00100XX |
F029248 | TR1-A-1-B-5-A-I 050X000X00300XX |
F029301 | TR1-A-2-B-2-A-F 050X000G00050XX |
F029393 | TR1-A-2-A-5-A-E 020X000X00050XX |
F029424 | TR1-C-2-B-5-A-I-D-2 030X000X00190XX |
F029478 | TR1-A-2-B-2-A-E 020X000X00200XX |
F029575 | TR1-A-1-B-2-A-I 010X000X00025XA |
F029619 | TR1-B-2-B-2-A-J-D-2 010X000X00800XA |
F029620 | TR1-B-2-B-2-A-J-D-2 010X000X01000XA |
F029627 | TR1-B-1-B-1-A-I-D-1 025X000X00300XX |
F029708 | TR1-A-1-A-5-A-I 020X000X00050XX |
F029780 | TR1-B-2-B-6-A-E-B-1 010X000X00100XX |
F029796 | TR1-B-2-A-1-A-I-D-2 030X000G00150XX |
F029798 | TR1-B-2-A-2-A-I-B-1 010X000X00100XX |
F029832 | TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00400XX |
F029889 | TR1-A-2-B-5-A-F-0-0-F 010X000X01000XX |
F029976 | TR1-C-2-A-2-A-I-B-2 020X000X00060XA |
F029986 | TR1-A-2-B-5-A-I 100X000X00100XX |
F030035 | TR1-A-2-B-2-A-F 100X000X00100XX |
F030048 | TR1-A-2-B-2-A-F 070X000X00100XX |
F030059 | TR1-B-2-B-5-A-I-D-1 030X000X00250XX |
F030128 | TR1-C-2-A-6-A-I-D-2 010X000X00050XX |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.