WS300 8372.1 Lufft Vietnam

Giới thiệu chung
WS300 8372.1 là trạm đo thời tiết đa cảm biến do Lufft phát triển, được thiết kế để đo và giám sát các thông số khí tượng trong thời gian thực. Sản phẩm WS300 8372.1 Lufft Vietnam tích hợp nhiều cảm biến trong một thiết bị nhỏ gọn, cho độ chính xác cao và khả năng vận hành ổn định trong môi trường ngoài trời.
Thiết bị phù hợp cho các ứng dụng quan trắc thời tiết, tự động hóa và giám sát môi trường, giúp người dùng thu thập dữ liệu tin cậy phục vụ phân tích và điều hành hệ thống.
Đặc điểm nổi bật của WS300 8372.1 Lufft
-
Đo đồng thời nhiều thông số thời tiết trong một thiết bị
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
-
Cảm biến độ chính xác cao, dữ liệu ổn định
-
Hoạt động bền bỉ ngoài trời, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt
-
Phù hợp tích hợp vào hệ thống giám sát và tự động hóa
-
Giảm chi phí lắp đặt nhờ tích hợp đa cảm biến
Thông tin cơ bản của sản phẩm
-
Model: WS300 8372.1
-
Loại thiết bị: Trạm đo thời tiết đa cảm biến
-
Hãng sản xuất: Lufft
-
Ứng dụng chính: Quan trắc và giám sát thời tiết
-
Kiểu lắp đặt: Ngoài trời, cố định
-
Tín hiệu đầu ra: Phù hợp hệ thống giám sát dữ liệu
Ứng dụng
-
🌦 Quan trắc khí tượng và môi trường
-
🏢 Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
-
🚦 Giao thông thông minh và an toàn đường bộ
-
🌱 Nông nghiệp công nghệ cao
-
⚙️ Tự động hóa và giám sát công nghiệp ngoài trời
Lufft Việt Nam
| SYS-10-1100-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1100-01O1-501 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1100-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1100-01S1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1100-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1101-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1101-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1101-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1101-01S6 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1102-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1102-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1102-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01O1-104 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01O1-501 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01O2-501 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01S1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| Sys-10-1110-01S3 | Sys-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01S4 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01S5 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-01S6 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-11O1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-11O2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1110-11O2-501 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1111-01O1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1111-01O2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1111-01S1 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1111-01S2 | SYS-10 | BTU meter |
| SYS-10-1111-01S3 | SYS-10 | BTU meter |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.