YF5-K W Anemometer Zhengyu Vietnam

Anemometer YF5-K W của ZHENGYU là thiết bị đo tốc độ gió và áp suất gió, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như khí tượng học, năng lượng gió và nghiên cứu khoa học. Thiết bị này giúp đo lường chính xác tốc độ và hướng gió, cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc phân tích và dự báo thời tiết.
Đặc điểm kỹ thuật của Anemometer YF5-K W:
-
Phạm vi đo tốc độ gió: 0~60 m/s
-
Độ chính xác: ±0.4 + (0.05 × tốc độ gió thực tế) m/s
-
Ngưỡng bắt đầu: 0.8 m/sPhạm vi đo hướng gió: 0~360°
-
Độ chính xác hướng gió: ±2°
-
Loại đầu ra: 4~20 mA
-
Độ phân giải: 12 bit
-
Điện áp cung cấp: DC 12~24V
-
Tiêu thụ tối đa: 0.8W
-
Nhiệt độ hoạt động: -40~80ºC
-
Độ ẩm hoạt động: 0~100%
-
Vật liệu: Hợp kim nhôm, đồng, nhựa
-
Trọng lượng: 1.5 kg
-
Cấp độ bảo vệ: IP65
Zhengyu Vietnam
F056773 | 450-D-R-1 |
F056774 | 450-R-R-1 |
F056775 | 450-D-R-0 |
F056776 | 450-R-R-0 |
F054970 | 600-R-D-C-2-0-T65 |
F000008 | 1000-R0-1R-0-0 |
F000010 | 1000-R0-1R-0-1 |
F000011 | 1000-R0-1R-1-1 |
F000012 | 1000-R0-1R-2-1 |
F000013 | 1000-R0-2R-0-0 |
F000017 | 1000-R0-2R-0-1 |
F000018 | 1000-R0-3R-0-0 |
F000019 | 1000-R0-3R-0-1 |
F000020 | 1000-R0-2H-0-1 |
F000021 | 1000-R0-3H-0-1 |
F000022 | 1000-I-1R-0-1 |
F000268 | 1000-R0-1R-2-0 |
F000313 | 1000-R0-1H-0-1 |
F000314 | 1000-R0-1H-2-1 |
F000324 | 1000-R0-3H-0-0 |
F000329 | 1000-V-1R-0-0 |
F000330 | 1000-V-1R-2-0 |
F000331 | 1000-V-1R-0-1 |
F000332 | 1000-V-2R-0-1 |
F000333 | 1000-V-3R-0-0 |
F000334 | 1000-V-3R-0-1 |
F000335 | 1000-I-1R-0-0 |
F000336 | 1000-I-1R-2-1 |
F000337 | 1000-I-2R-0-0 |
F000338 | 1000-I-2R-0-1 |
F000339 | 1000-I-3R-0-0 |
F000340 | 1000-I-3R-0-1 |
F000341 | 1000-I-2H-0-1 |
F026493 | 1000-V-2H-0-1 |
F026623 | 1000-V-1R-1-1 |
F027633 | 1000-R0-2H-0-0 |
F031856 | 1000-I-1R-1-1 |
F036105 | 1000-R0-1H-2-0 |
F043629 | 1000-R0-1R-1-0 |
F045604 | 1000-V-1R-1-0 |
F049693 | 1000-V-1R-2-1 |
F055028 | 1000-I-1R-2-0 |
F075586 | 1000-V-2R-0-0 |
F000025 | 1101-R0-1R-0-1 |
F000026 | 1101-R0-2R-0-1 |
F000362 | 1101-R0-1R-0-0 |
F000370 | 1101-R0-1R-1-1 |
F000371 | 1101-R0-1R-2-1 |
F000375 | 1101-R0-3R-0-1 |
F000376 | 1101-R0-3H-0-1 |
F000377 | 1101-V-1R-0-1 |
F000379 | 1101-V-2R-0-0 |
F000380 | 1101-V-3R-0-1 |
F000381 | 1101-I-1R-0-1 |
F000382 | 1101-I-2R-0-1 |
F000383 | 1101-I-3R-0-1 |
F026376 | 1101-R0-2R-0-0 |
F027917 | 1101-R0-2H-0-1 |
F029740 | 1101-I-2R-0-0 |
F054705 | 1101-V-2R-0-1 |
F069827 | 1101-V-3R-0-0 |
F000023 | 1001-R0-1R-0-1 |
F000024 | 1001-R0-2R-0-1 |
F000348 | 1001-R0-1R-0-0 |
F000353 | 1001-R0-2R-0-0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.